Fase de grupos
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Miquel Ramos Vicens / Arnau Molina Costa | 1 | 1 | 0 | 3 | 2–0 | 12–1 | = Permanece | Diferencia de sets |
| 2º | Toni Martínez Pons / Adrián Serra Iglesias | 1 | 1 | 0 | 3 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 3º | Fernando Vila Alonso / Rubén Serrano Guerrero | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G2 | Diferencia de sets |
| 4º | Iker Martínez García / Toni Bosch Vives | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 1–12 | ▼ Baja al G3 |
Partidos
Toni Martínez Pons / Adrián Serra Iglesias vs Fernando Vila Alonso / Rubén Serrano Guerrero
Pendiente
Miquel Ramos Vicens / Arnau Molina Costa vs Iker Martínez García / Toni Bosch Vives
6–1 · 6–0
Toni Martínez Pons / Adrián Serra Iglesias vs Iker Martínez García / Toni Bosch Vives
📍 Pista 1 · 21/09/2026 19:00 Pendiente
📍 Pista 1 · 21/09/2026 19:00 Pendiente
Fernando Vila Alonso / Rubén Serrano Guerrero vs Miquel Ramos Vicens / Arnau Molina Costa
Pendiente
Toni Martínez Pons / Adrián Serra Iglesias vs Miquel Ramos Vicens / Arnau Molina Costa
Pendiente
Iker Martínez García / Toni Bosch Vives vs Fernando Vila Alonso / Rubén Serrano Guerrero
Pendiente
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Eric Soler Vila / Álvaro Casas Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G1 | Sorteo |
| 2º | Lluc Sanz Castillo / Mateo Font Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 3º | Miquel Serrano Ortiz / Xavi Puig Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 4º | Andrés Marín Martí / Gonzalo Moreno Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G3 | |
| 5º | David Muñoz Muñoz / Alejandro Álvarez Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G4 |
Partidos
Lluc Sanz Castillo / Mateo Font Costa vs Andrés Marín Martí / Gonzalo Moreno Molina
Pendiente
Eric Soler Vila / Álvaro Casas Hernández vs Miquel Serrano Ortiz / Xavi Puig Cortés
Pendiente
David Muñoz Muñoz / Alejandro Álvarez Rubio vs Andrés Marín Martí / Gonzalo Moreno Molina
Pendiente
Lluc Sanz Castillo / Mateo Font Costa vs Eric Soler Vila / Álvaro Casas Hernández
Pendiente
David Muñoz Muñoz / Alejandro Álvarez Rubio vs Miquel Serrano Ortiz / Xavi Puig Cortés
Pendiente
Andrés Marín Martí / Gonzalo Moreno Molina vs Eric Soler Vila / Álvaro Casas Hernández
Pendiente
David Muñoz Muñoz / Alejandro Álvarez Rubio vs Eric Soler Vila / Álvaro Casas Hernández
Pendiente
Miquel Serrano Ortiz / Xavi Puig Cortés vs Lluc Sanz Castillo / Mateo Font Costa
Pendiente
David Muñoz Muñoz / Alejandro Álvarez Rubio vs Lluc Sanz Castillo / Mateo Font Costa
Pendiente
Miquel Serrano Ortiz / Xavi Puig Cortés vs Andrés Marín Martí / Gonzalo Moreno Molina
Pendiente
Grupo 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Thiago Medina Sánchez / Javier Roca Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G1 | Sorteo |
| 2º | Sergio Molina Sala / Andrés Garrido Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G2 | |
| 3º | Mario Pons Font / Pablo Delgado Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G4 | |
| 4º | Javier Mas Marín / Arnau Romero Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G5 |
Partidos
Grupo 4
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Iván Rovira Vicens / Adrián Serrano Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G2 | Sorteo |
| 2º | Marcos López Pérez / Roger Romero Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G3 | |
| 3º | Daniel Cortés Delgado / David López Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G5 | |
| 4º | Marc Vicens Prieto / Eric Martínez Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G6 |
Partidos
Grupo 5
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rubén Iglesias Sala / Marcos Vives Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G3 | Sorteo |
| 2º | Pablo Moreno Guerrero / Joel Gómez Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G4 | |
| 3º | Unai Hernández Blanco / Mateo Solé Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G6 | |
| 4º | Óscar Guerrero Cortés / Marcos García Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G7 |
Partidos
Grupo 6
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guillem Gutiérrez Vives / Miquel Álvarez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G4 | Sorteo |
| 2º | Mateo Moreno Hernández / Miguel Medina Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G5 | |
| 3º | Adrián Vidal Vila / Xavi López Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G7 | |
| 4º | Marcos Mas Mas / Hugo Navarro Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G8 |
Partidos
Grupo 7
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Xavi López Sala / Carlos Alonso Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G5 | Sorteo |
| 2º | Andrés Vives Marín / Roger Díaz Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G6 | |
| 3º | Diego Solé Romero / Álvaro Ruiz Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G8 | |
| 4º | Hugo Roca Mas / Mario Sala Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G9 |
Partidos
Grupo 8
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andrés Martí García / Guillem Rubio Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G6 | Sorteo |
| 2º | Gonzalo Soler Ferrer / Hugo Pérez Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G7 | |
| 3º | Javier Prieto García / Jan Puig Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G9 | |
| 4º | Víctor Soler Ramos / David Romero Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G10 |
Partidos
Grupo 9
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nil Navarro Puig / Pablo Castillo Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G7 | Sorteo |
| 2º | Arnau García Roca / Joan Domingo Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G8 | |
| 3º | Iker Font Flores / Andrés Álvarez Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G10 | |
| 4º | Carlos Castillo Miró / Pol Serrano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G11 |
Partidos
Grupo 10
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Arnau Ramos Vicens / Jordi Iglesias Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G8 | Sorteo |
| 2º | Raúl Batlle Alonso / Nacho Vives López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G9 | |
| 3º | Leo Vidal Casas / Dylan López Vives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G11 | |
| 4º | Raúl Sánchez Ferrer / Miguel Font Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G12 |
Partidos
Grupo 11
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pablo García Serra / Mateo García Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G9 | Sorteo |
| 2º | Sergio Domingo Domingo / Leo Vicens Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G10 | |
| 3º | Pol Morales Costa / Gonzalo Romero Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G12 | |
| 4º | Andrés Vives Ortiz / Dylan Serra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G13 |
Partidos
Grupo 12
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Leo López Mas / David Costa Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G10 | Sorteo |
| 2º | Unai Pons Cortés / Enric Martínez Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G11 | |
| 3º | Miquel Vives Martí / Alejandro Rubio Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G13 | |
| 4º | David Hernández Díaz / Jordi Torres Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G14 |
Partidos
Grupo 13
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nacho Iglesias Navarro / Mateo Moreno Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G11 | Sorteo |
| 2º | Adrián Morales Vicens / Gonzalo Martí Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G12 | |
| 3º | Jorge Molina Ruiz / Pau Vives Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G14 | |
| 4º | Marc Font Ferrer / Rubén Mas Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G15 |
Partidos
Grupo 14
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Carlos García Delgado / Guillem Rovira Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G12 | Sorteo |
| 2º | Sergio Delgado Vila / Mateo Fernández Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G13 | |
| 3º | Jan Marín Gómez / Diego Ferrer Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G15 | |
| 4º | Jan Rovira Vives / Pau Vidal Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G16 |
Partidos
Grupo 15
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gonzalo Medina Castillo / Eric Romero Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G13 | Sorteo |
| 2º | Adrián Pérez Casas / Mateo Roca Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G14 | |
| 3º | Unai Ortiz Bosch / Roger Pons Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G16 | |
| 4º | Sergio Torres Rubio / Quim Puig Font | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G17 |
Partidos
Grupo 16
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alberto Gutiérrez Morales / Mario Sanz Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G14 | Sorteo |
| 2º | Nil Ferrer Guerrero / Thiago Serra Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G15 | |
| 3º | Andrés Molina Mas / Miguel Batlle Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G17 | |
| 4º | Mateo Sánchez Iglesias / Miguel Ruiz López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G18 |
Partidos
Grupo 17
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joel Molina Serrano / Lluc Ortiz Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G15 | Sorteo |
| 2º | Alberto Morales Delgado / Leo Sala Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G16 | |
| 3º | Leo Prieto Soler / Andrés Roca Font | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G18 | |
| 4º | Javier Ortiz Martí / Rubén Pons Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G19 |
Partidos
Grupo 18
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lluc Marín Delgado / Iván Alonso Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G16 | Sorteo |
| 2º | Óscar Batlle Álvarez / Roger Ferrer Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G17 | |
| 3º | Víctor Serrano Gómez / Iván Bosch Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G19 | |
| 4º | Alejandro Prieto Batlle / Enric Solé Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G20 |
Partidos
Grupo 19
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Arnau Medina Serra / Arnau Casas Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G17 | Sorteo |
| 2º | Jorge Vicens Vives / Hugo Blanco Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G18 | |
| 3º | Rubén Blanco Bosch / Miquel Torres Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G20 | |
| 4º | Sergio Gutiérrez Molina / Marc Castillo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G21 |
Partidos
Grupo 20
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Leo López Delgado / Marc Guerrero Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G18 | Sorteo |
| 2º | Andrés Cortés López / Dylan Rubio Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G19 | |
| 3º | Adrián Rubio Flores / Guillem Sala Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G21 | |
| 4º | Toni Delgado Rovira / Pol Miró Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G22 |
Partidos
Grupo 21
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Thiago García Medina / Carlos Díaz Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G19 | Sorteo |
| 2º | Miquel Serrano Blanco / Joan Ramos Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G20 | |
| 3º | Thiago Martí Morales / Joel Martí Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G22 | |
| 4º | Eric Torres Molina / Jorge Rubio Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G23 |
Partidos
Grupo 22
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mateo Font Guerrero / Marcos Sala Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G20 | Sorteo |
| 2º | Enric Mas Soler / Raúl Batlle Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G21 | |
| 3º | Álvaro Hernández Puig / Alejandro Álvarez Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G23 | |
| 4º | Miguel Díaz Batlle / Nacho Serra Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G24 |
Partidos
Grupo 23
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel Puig Vila / Raúl Cortés Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G21 | Sorteo |
| 2º | Alberto Sala Navarro / Iker Molina Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G22 | |
| 3º | Dylan Batlle Font / Adrián Rovira Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G24 | |
| 4º | Javier Díaz Torres / Jan Miró Batlle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G25 |
Partidos
Grupo 24
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Daniel López López / Mario Martí Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G22 | Sorteo |
| 2º | Víctor Díaz Serrano / Miguel Batlle Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G23 | |
| 3º | Alberto Casas Muñoz / Jordi Romero Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 4º | Roger Vidal Vives / Mario Martí Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G25 |
Partidos
Grupo 25
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mateo Pérez / Jaime Santiago | 3 | 1 | 2 | 6 | 3–5 | 24–29 | ▲ Sube al G23 | |
| 2º | Óscar Domingo Rubio / Nacho Ramos Rubio | 1 | 1 | 0 | 3 | 2–0 | 12–2 | ▲ Sube al G24 | Diferencia de sets |
| 3º | Víctor Iglesias Ortega / Rubén Vidal Cortés | 1 | 1 | 0 | 3 | 2–1 | 13–10 | = Permanece | |
| 4º | Fernando Batlle Rovira / Gonzalo Costa Navarro | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 4–12 | = Permanece |
Partidos
Fernando Batlle Rovira / Gonzalo Costa Navarro vs Mateo Pérez / Jaime Santiago
0–6 · 3–6 · 7–6 (3er set)
Víctor Iglesias Ortega / Rubén Vidal Cortés vs Óscar Domingo Rubio / Nacho Ramos Rubio
Pendiente
Fernando Batlle Rovira / Gonzalo Costa Navarro vs Óscar Domingo Rubio / Nacho Ramos Rubio
Pendiente
Mateo Pérez / Jaime Santiago vs Víctor Iglesias Ortega / Rubén Vidal Cortés
3–6 · 7–6 · 1–10 (STB)
Fernando Batlle Rovira / Gonzalo Costa Navarro vs Víctor Iglesias Ortega / Rubén Vidal Cortés
Pendiente
Óscar Domingo Rubio / Nacho Ramos Rubio vs Mateo Pérez / Jaime Santiago
6–1 · 6–1
Puntos por partido: victoria 3 · derrota ganando un set 2 · derrota sin ganar sets 1 · no jugado 0. Solo cuentan los sets terminados; los juegos cuentan siempre.
Movimientos previstos si la ronda terminara hoy según la normativa: 1º sube 2 grupos, 2º sube 1, 3º baja 1, 4º baja 2 (con excepciones en el primer, segundo, penúltimo y último grupo).