Fase de grupos
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alberto Coca / Jordi Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | Sorteo |
| 2º | Daniel Baquero / Luis Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 3º | Aleix roig / Ferran luarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G2 | |
| 4º | Alex Lucas-Vaquero / Eduard alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G3 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Alberto Coca / Jordi Rodríguez vs Aleix roig / Ferran luarna
Pendiente
Daniel Baquero / Luis Alonso vs Alex Lucas-Vaquero / Eduard alvarez
Pendiente
Alberto Coca / Jordi Rodríguez vs Alex Lucas-Vaquero / Eduard alvarez
Pendiente
Aleix roig / Ferran luarna vs Daniel Baquero / Luis Alonso
Pendiente
Alberto Coca / Jordi Rodríguez vs Daniel Baquero / Luis Alonso
Pendiente
Alex Lucas-Vaquero / Eduard alvarez vs Aleix roig / Ferran luarna
Pendiente
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enrique Daporta / Carlos Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G1 | Sorteo |
| 2º | Raúl Piña / Raúl Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 3º | Kevin Conte / Alejandro Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 4º | Alvaro Ventura / Joel Corrochano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G3 | |
| 5º | Pedro Caballero Moreno / Adrián Guijosa Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G4 |
Calendario y resultados (10 partidos)
Enrique Daporta / Carlos Aguilera vs Pedro Caballero Moreno / Adrián Guijosa Fernandez
Pendiente
Raúl Piña / Raúl Román vs Alvaro Ventura / Joel Corrochano
Pendiente
Kevin Conte / Alejandro Moya vs Pedro Caballero Moreno / Adrián Guijosa Fernandez
Pendiente
Enrique Daporta / Carlos Aguilera vs Raúl Piña / Raúl Román
Pendiente
Kevin Conte / Alejandro Moya vs Alvaro Ventura / Joel Corrochano
Pendiente
Pedro Caballero Moreno / Adrián Guijosa Fernandez vs Raúl Piña / Raúl Román
Pendiente
Kevin Conte / Alejandro Moya vs Raúl Piña / Raúl Román
Pendiente
Alvaro Ventura / Joel Corrochano vs Enrique Daporta / Carlos Aguilera
Pendiente
Kevin Conte / Alejandro Moya vs Enrique Daporta / Carlos Aguilera
Pendiente
Alvaro Ventura / Joel Corrochano vs Pedro Caballero Moreno / Adrián Guijosa Fernandez
Pendiente
Grupo 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Esteban Gutiérrez / David Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G1 | Sorteo |
| 2º | Francisco José Valero / Sergi Franch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G2 | |
| 3º | Valentin Araque Perez / Antonio Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G4 | |
| 4º | Marc Mérida / David Del Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G5 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Valentin Araque Perez / Antonio Freire vs Francisco José Valero / Sergi Franch
Pendiente
Marc Mérida / David Del Pozo vs Esteban Gutiérrez / David Romero
Pendiente
Valentin Araque Perez / Antonio Freire vs Esteban Gutiérrez / David Romero
Pendiente
Francisco José Valero / Sergi Franch vs Marc Mérida / David Del Pozo
Pendiente
Valentin Araque Perez / Antonio Freire vs Marc Mérida / David Del Pozo
Pendiente
Esteban Gutiérrez / David Romero vs Francisco José Valero / Sergi Franch
Pendiente
Grupo 4
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Toni Sánchez / Alex Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G2 | Sorteo |
| 2º | Mateo Pérez / Jaime Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G3 | |
| 3º | David Lerma Naranjo / Victor Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G5 | |
| 4º | Manuel Andrades / Marti Corrochano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G6 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Mateo Pérez / Jaime Santiago vs Manuel Andrades / Marti Corrochano
Pendiente
David Lerma Naranjo / Victor Cabrera vs Toni Sánchez / Alex Sánchez
Pendiente
Mateo Pérez / Jaime Santiago vs Toni Sánchez / Alex Sánchez
Pendiente
Manuel Andrades / Marti Corrochano vs David Lerma Naranjo / Victor Cabrera
Pendiente
Mateo Pérez / Jaime Santiago vs David Lerma Naranjo / Victor Cabrera
Pendiente
Toni Sánchez / Alex Sánchez vs Manuel Andrades / Marti Corrochano
Pendiente
Grupo 5
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Miguel Ángel Conde / Valentin Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G3 | Sorteo |
| 2º | Eric Altimis / Carles Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G4 | |
| 3º | Adrià Felip / Sergi Muria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G6 | |
| 4º | Javi Ferrer / Luis Gibello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G7 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Eric Altimis / Carles Navarro vs Adrià Felip / Sergi Muria
Pendiente
Miguel Ángel Conde / Valentin Garcia vs Javi Ferrer / Luis Gibello
Pendiente
Eric Altimis / Carles Navarro vs Javi Ferrer / Luis Gibello
Pendiente
Adrià Felip / Sergi Muria vs Miguel Ángel Conde / Valentin Garcia
Pendiente
Eric Altimis / Carles Navarro vs Miguel Ángel Conde / Valentin Garcia
Pendiente
Javi Ferrer / Luis Gibello vs Adrià Felip / Sergi Muria
Pendiente
Grupo 6
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alberto López / Federico Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G4 | Sorteo |
| 2º | Jose Diaz / Francisco Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G5 | |
| 3º | Oscar coelho / Eduard Sunyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G7 | |
| 4º | Gonzalo Terol / Pablo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G8 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Alberto López / Federico Freire vs Jose Diaz / Francisco Jimenez
Pendiente
Gonzalo Terol / Pablo López vs Oscar coelho / Eduard Sunyer
Pendiente
Alberto López / Federico Freire vs Oscar coelho / Eduard Sunyer
Pendiente
Jose Diaz / Francisco Jimenez vs Gonzalo Terol / Pablo López
Pendiente
Alberto López / Federico Freire vs Gonzalo Terol / Pablo López
Pendiente
Oscar coelho / Eduard Sunyer vs Jose Diaz / Francisco Jimenez
Pendiente
Grupo 7
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jordi Fernández / Javier Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G5 | Sorteo |
| 2º | Alberto Raya / Lucas Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G6 | |
| 3º | Jordi Navarro / Emilio Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 4º | David Bielsa / Alvar Bielsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▼ Baja al G8 |
Calendario y resultados (6 partidos)
Jordi Fernández / Javier Fernández vs Jordi Navarro / Emilio Nogales
Pendiente
Alberto Raya / Lucas Raya vs David Bielsa / Alvar Bielsa
Pendiente
Jordi Fernández / Javier Fernández vs David Bielsa / Alvar Bielsa
Pendiente
Jordi Navarro / Emilio Nogales vs Alberto Raya / Lucas Raya
Pendiente
Jordi Fernández / Javier Fernández vs Alberto Raya / Lucas Raya
Pendiente
David Bielsa / Alvar Bielsa vs Jordi Navarro / Emilio Nogales
Pendiente
Grupo 8
| # | Pareja | PJ | PG | PP | Pts | Sets | Juegos | Mov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Emilio Garcia / Jose Manuel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G6 | Sorteo |
| 2º | Justo Valdepeñas Pérez / Arnau Valdepeñas Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | ▲ Sube al G7 | |
| 3º | Miquel Camí / Marc Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece | |
| 4º | Daniel Oliva / Àngel Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | = Permanece |
Calendario y resultados (6 partidos)
Miquel Camí / Marc Medina vs Justo Valdepeñas Pérez / Arnau Valdepeñas Jiménez
Pendiente
Daniel Oliva / Àngel Oliva vs Emilio Garcia / Jose Manuel Martin
Pendiente
Miquel Camí / Marc Medina vs Emilio Garcia / Jose Manuel Martin
Pendiente
Justo Valdepeñas Pérez / Arnau Valdepeñas Jiménez vs Daniel Oliva / Àngel Oliva
Pendiente
Miquel Camí / Marc Medina vs Daniel Oliva / Àngel Oliva
Pendiente
Emilio Garcia / Jose Manuel Martin vs Justo Valdepeñas Pérez / Arnau Valdepeñas Jiménez
Pendiente
Puntos por partido: victoria 3 · derrota ganando un set 2 · derrota sin ganar sets 1 · no jugado 0. Solo cuentan los sets terminados; los juegos cuentan siempre.
Movimientos previstos si la ronda terminara hoy según la normativa: 1º sube 2 grupos, 2º sube 1, 3º baja 1, 4º baja 2 (con excepciones en el primer, segundo, penúltimo y último grupo).